PUN — Prezzo Unico Nazionale
Previsione a 30 giorni — 2026-08-04
216.94 €/MWh
Banda 5–95%: 142.80 – 291.08 €/MWh
▲ 67.0% vs spot
- ▲ Temperature (raffrescamento)+59.43
- ▲ Mese dell'anno+37.65
- ▼ Stagionalita' annuale−36.33
Caricamento forecast in corso...
Forecast giornalieri a 7, 30, 90 e 180 giorni con banda di confidenza calibrata. Modello statistico pubblico, track record live, metodologia consultabile.
Previsione a 30 giorni — 2026-08-04
Previsione a 30 giorni — 2026-08-04
Metriche aggregate sugli ultimi 90 giorni e ultimi 12 mesi. Aggiornate giornalmente.
| Asset | Orizzonte | MAPE | RMSE | Hit ratio | Coverage 90% | N osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUN — Prezzo Unico Nazionale | 7g | 37.40% | 48.26 | 53.7% | 22.0% | 41 |
| PUN — Prezzo Unico Nazionale | 30g | 47.15% | 52.86 | 63.4% | 61.0% | 41 |
| PUN — Prezzo Unico Nazionale | 90g | 13.96% | 17.83 | 63.4% | 100.0% | 41 |
| PUN — Prezzo Unico Nazionale | 180g | 12.03% | 19.73 | 68.3% | 100.0% | 41 |
| PSV — Punto di Scambio Virtuale | 7g | 32.77% | 15.69 | 50.3% | 55.6% | 356 |
Confronta le offerte luce e gas del mercato libero in pochi secondi. Gratis e senza impegno.
Powered by EnergiaPro
| PSV — Punto di Scambio Virtuale | 30g | 79.30% | 33.02 | 49.8% | 60.7% | 333 |
| PSV — Punto di Scambio Virtuale | 90g | 37.32% | 15.09 | 51.3% | 61.9% | 273 |
| PSV — Punto di Scambio Virtuale | 180g | 13.91% | 7.30 | 52.5% | 100.0% | 183 |
| TTF — Gas Europa (front-month) | 7g | — | — | — | — | 0 |
| TTF — Gas Europa (front-month) | 30g | — | — | — | — | 0 |
| TTF — Gas Europa (front-month) | 90g | — | — | — | — | 0 |
| TTF — Gas Europa (front-month) | 180g | — | — | — | — | 0 |
MAPE = errore percentuale assoluto medio. Hit ratio = % indovinata direzione (up/down). Coverage = % del valore reale dentro la banda 5–95%.