Caricamento forecast in corso...
Caricamento forecast in corso...
Confronto forecast emessi vs valori reali osservati. Aggiornamento giornaliero.
| Asset | Orizzonte | MAPE | RMSE | Hit ratio | Coverage 90% | N osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUN โ Prezzo Unico Nazionale | 7g | 37.40% | 48.26 | 53.7% | 22.0% | 41 |
| PUN โ Prezzo Unico Nazionale | 30g | 47.15% | 52.86 | 63.4% | 61.0% | 41 |
| PUN โ Prezzo Unico Nazionale | 90g | 13.96% | 17.83 | 63.4% | 100.0% | 41 |
| PUN โ Prezzo Unico Nazionale | 180g | 12.03% | 19.73 | 68.3% | 100.0% | 41 |
| PSV โ Punto di Scambio Virtuale | 7g | 32.77% | 15.69 | 50.3% | 55.6% | 356 |
| PSV โ Punto di Scambio Virtuale | 30g |
| 79.30% |
| 33.02 |
| 49.8% |
| 60.7% |
| 333 |
| PSV โ Punto di Scambio Virtuale | 90g | 37.32% | 15.09 | 51.3% | 61.9% | 273 |
| PSV โ Punto di Scambio Virtuale | 180g | 13.91% | 7.30 | 52.5% | 100.0% | 183 |
| TTF โ Gas Europa (front-month) | 7g | โ | โ | โ | โ | 0 |
| TTF โ Gas Europa (front-month) | 30g | โ | โ | โ | โ | 0 |
| TTF โ Gas Europa (front-month) | 90g | โ | โ | โ | โ | 0 |
| TTF โ Gas Europa (front-month) | 180g | โ | โ | โ | โ | 0 |
MAPE = errore percentuale assoluto medio. Hit ratio = % indovinata direzione (up/down). Coverage = % del valore reale dentro la banda 5โ95%.