Track record dei forecast
Confronto forecast emessi vs valori reali osservati. Aggiornamento giornaliero.
Metriche aggregate
| Asset | Orizzonte | MAPE | RMSE | Hit ratio | Coverage 90% | N osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUN — Prezzo Unico Nazionale | 7g | 33.90% | 41.46 | 61.0% | 29.3% | 41 |
| PUN — Prezzo Unico Nazionale | 30g | 50.99% | 61.02 | 61.0% | 24.4% | 41 |
| PUN — Prezzo Unico Nazionale | 90g | 10.95% | 14.09 | 43.9% | 100.0% | 41 |
| PUN — Prezzo Unico Nazionale | 180g | 6.92% | 10.94 | 56.1% | 100.0% | 41 |
| PSV — Punto di Scambio Virtuale | 7g | 31.86% | 14.67 | 51.4% | 56.2% | 356 |
| PSV — Punto di Scambio Virtuale | 30g | 77.43% | 30.65 | 51.1% | 72.4% | 333 |
| PSV — Punto di Scambio Virtuale | 90g | 43.65% | 16.38 | 52.0% | 61.9% | 273 |
| PSV — Punto di Scambio Virtuale | 180g | 25.51% | 10.50 | 50.3% | 100.0% | 183 |
| TTF — Gas Europa (front-month) | 7g | — | — | — | — | 0 |
| TTF — Gas Europa (front-month) | 30g | — | — | — | — | 0 |
| TTF — Gas Europa (front-month) | 90g | — | — | — | — | 0 |
| TTF — Gas Europa (front-month) | 180g | — | — | — | — | 0 |
MAPE = errore percentuale assoluto medio. Hit ratio = % indovinata direzione (up/down). Coverage = % del valore reale dentro la banda 5–95%.