Caricamento forecast in corso...
Caricamento forecast in corso...
Confronto forecast emessi vs valori reali osservati. Aggiornamento giornaliero.
| Asset | Orizzonte | MAPE | RMSE | Hit ratio | Coverage 90% | N osservazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUN — Prezzo Unico Nazionale | 7g | 19.71% | 31.35 | 52.4% | 73.8% | 42 |
| PUN — Prezzo Unico Nazionale | 30g | 51.37% | 78.79 | 45.2% | 31.0% | 42 |
| PUN — Prezzo Unico Nazionale | 90g | 11.93% | 14.74 | 43.9% | 100.0% | 41 |
| PUN — Prezzo Unico Nazionale | 180g | 16.36% | 26.93 | 53.7% | 100.0% | 41 |
| PSV — Punto di Scambio Virtuale | 7g | 30.69% | 15.63 | 51.8% | 59.1% | 357 |
| PSV — Punto di Scambio Virtuale | 30g |
| 72.15% |
| 32.49 |
| 50.9% |
| 57.5% |
| 334 |
| PSV — Punto di Scambio Virtuale | 90g | 29.66% | 16.02 | 50.4% | 71.5% | 274 |
| PSV — Punto di Scambio Virtuale | 180g | 12.85% | 9.74 | 50.0% | 100.0% | 184 |
| TTF — Gas Europa (front-month) | 7g | — | — | — | — | 0 |
| TTF — Gas Europa (front-month) | 30g | — | — | — | — | 0 |
| TTF — Gas Europa (front-month) | 90g | — | — | — | — | 0 |
| TTF — Gas Europa (front-month) | 180g | — | — | — | — | 0 |
MAPE = errore percentuale assoluto medio. Hit ratio = % indovinata direzione (up/down). Coverage = % del valore reale dentro la banda 5–95%.